UQ-5地下自卸車全車根據(jù)巷道特點(diǎn)選用國內(nèi)知名重載汽車底盤,專業(yè)優(yōu)化設(shè)計(jì),承載力強(qiáng),安全實(shí)用。 采用全密封濕式制動(dòng)結(jié)構(gòu),不受外界泥沙及粉塵的影響,制動(dòng)效果優(yōu)于干式鉗盤式制動(dòng),行車、駐車安全。 長頭自卸車,重心低,安全可靠。
專用發(fā)動(dòng)機(jī),專用變速箱,動(dòng)力強(qiáng)勁,爬坡能力強(qiáng),環(huán)境適應(yīng)性好。 本產(chǎn)品已獲得國家《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》“KA”認(rèn)證,符合國家關(guān)于安全、環(huán)保的政策要求。
UQ-5礦用井下自卸車 | ||
---|---|---|
斗容(m3) | 2.5 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 3800(±100) | |
額定載重量(kg) | 5000 | |
上限牽引力(KN) | 58 | |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 4600×1560×2150(±50) | |
貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 2400×1560×700 | |
卸載時(shí)上限高度(mm) | 3300(±100) | |
下限離地間隙(mm) | 280 | |
下限轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 5900 | |
上限爬坡能力(°) | 14 | |
行駛速度(重載)(km/h) | 高速檔I檔 | 7.2±0.5 |
高速檔II檔 | 11.5±0.5 | |
高速檔III檔 | 18±0.5 | |
高速檔IV檔 | 30±0.5 | |
高速檔倒檔 | 7.8±0.5 | |
低速檔I檔 | 2.5±0.5 | |
車箱舉升時(shí)間(s) | ≤6 | |
車箱下降時(shí)間(s) | ≤15 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
---|---|
型號(hào) | 云內(nèi) YN4A055-30CR/40 |
額定功率(kw) | 40 |
制動(dòng)方式 | 彈簧制動(dòng)液壓釋放 |
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械式傳動(dòng) |
聯(lián)系
我們
集科研、開發(fā)、制造、服務(wù)為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們